Avis Vérifiés : 4,8/5
Avis Vérifiés : 4,8/5
Optez pour cette ampoule LED E14 V-TAC pour apporter une touche vintage à votre décoration !
Cette ampoule à filaments en forme coup de vent donnera un look rétro et vintage à votre pièce.
Culot : E14
Puissance : 4 W
Diamètre : 35 mm
| Flux lumineux | 400 lm |
| Puissance | 4 W |
| Garantie | 2 ans |
| Culot | E14 |
| Etanche | NON |
| Indice de protection | IP20 |
| Durée de vie | 20 000 h |
| Diamètre | 35 mm |
| Hauteur | 118 mm |
| Economie | - 20 % |
| Famille | Sources |
| Applications | Point de vente, Bureau, Résidentiel |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-25 W |
| Plage de diamètre | 0-50 mm |
| Marque | V-TAC |
| Forme ampoule | Flamme |
| Couleur produit | Transparent |
| IRC > | 80 |
| Angle | 300 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | F |
| Matériau | Verre |
| Plage de flux lumineux | 250-499 lm |
| Rendement lumineux | 100 lm/W |
| Couleur précise | Transparent |
| Impact carbone | 25,2 kgCO2eq |
| MKP - Pays de fabrication | Chine |
| MKP - Batterie ou pile | Non |
| MKP - Contient du bois | Non |
| MKP - Nombre de produit | 1 |
| MKP - Usage Smart Home | Ce produit n'est pas un objet connecté |
| MKP - Télécommande | Non |
| MKP - Pilotable à la voix | Non |
| MKP - Orientable | Non |
| MKP - Objet connecté | Non |
| MKP - Application compatible | Ce produit ne nécessite pas d'application |
| MKP - Fonction couleur changeante | Non |
| MKP - Assistant vocal compatible | Ce produit n'est pas compatible avec un assistant vocal |
| MKP - Bluetooth | Non |
| MKP - Angle de détection | 0 |
| MKP - Alimentation | Secteur |
| MKP - Lieu d'utilisation | Intérieur / extérieur |
Optez pour cette ampoule LED E14 V-TAC pour apporter une touche vintage à votre décoration !
Cette ampoule à filaments en forme coup de vent donnera un look rétro et vintage à votre pièce.
Culot : E14
Puissance : 4 W
Diamètre : 35 mm
| Flux lumineux | 400 lm |
| Puissance | 4 W |
| Garantie | 2 ans |
| Culot | E14 |
| Etanche | NON |
| Indice de protection | IP20 |
| Durée de vie | 20 000 h |
| Diamètre | 35 mm |
| Hauteur | 118 mm |
| Economie | - 20 % |
| Famille | Sources |
| Applications | Point de vente, Bureau, Résidentiel |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-25 W |
| Plage de diamètre | 0-50 mm |
| Marque | V-TAC |
| Forme ampoule | Flamme |
| Couleur produit | Transparent |
| IRC > | 80 |
| Angle | 300 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | F |
| Matériau | Verre |
| Plage de flux lumineux | 250-499 lm |
| Rendement lumineux | 100 lm/W |
| Couleur précise | Transparent |
| Impact carbone | 25,2 kgCO2eq |