Avis Vérifiés : 4,8/5
Avis Vérifiés : 4,8/5
Profitez d'un éclairage design et original grâce à cette ampoule à filaments en forme de flamme !
D'une puissance de 6 W et à filaments apparents, cette ampoule viendra éclairer votre intérieur avec style, performance et à faible coût énergétique comparé aux anciennes générations !
Culot : E14
Puissance : 6 W
| Flux lumineux | 600 lm |
| Puissance | 6 W |
| Garantie | 2 ans |
| Culot | E14 |
| Etanche | NON |
| Indice de protection | IP20 |
| Durée de vie | 20 000 h |
| Diamètre | 35 mm |
| Hauteur | 35 mm |
| Economie | - 20 % |
| Famille | Sources |
| Applications | Point de vente, Bureau, Résidentiel |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-25 W |
| Plage de diamètre | 0-50 mm |
| Marque | V-TAC |
| Forme ampoule | Flamme |
| Couleur produit | Transparent |
| IRC > | 80 |
| Angle | 300 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | F |
| Matériau | Verre |
| Plage de flux lumineux | 500-799 lm |
| Rendement lumineux | 100 lm/W |
| Couleur précise | Transparent |
| Impact carbone | 25,2 kgCO2eq |
| MKP - Pays de fabrication | Chine |
| MKP - Batterie ou pile | Non |
| MKP - Contient du bois | Non |
| MKP - Nombre de produit | 1 |
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
E14
6 W
LED
600 lm
20 000 h
2 ans
35 mm
Profitez d'un éclairage design et original grâce à cette ampoule à filaments en forme de flamme !
D'une puissance de 6 W et à filaments apparents, cette ampoule viendra éclairer votre intérieur avec style, performance et à faible coût énergétique comparé aux anciennes générations !
Culot : E14
Puissance : 6 W
| Flux lumineux | 600 lm |
| Puissance | 6 W |
| Garantie | 2 ans |
| Culot | E14 |
| Etanche | NON |
| Indice de protection | IP20 |
| Durée de vie | 20 000 h |
| Diamètre | 35 mm |
| Hauteur | 35 mm |
| Economie | - 20 % |
| Famille | Sources |
| Applications | Point de vente, Bureau, Résidentiel |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-25 W |
| Plage de diamètre | 0-50 mm |
| Marque | V-TAC |
| Forme ampoule | Flamme |
| Couleur produit | Transparent |
| IRC > | 80 |
| Angle | 300 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | F |
| Matériau | Verre |
| Plage de flux lumineux | 500-799 lm |
| Rendement lumineux | 100 lm/W |
| Couleur précise | Transparent |
| Impact carbone | 25,2 kgCO2eq |
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)