Avis Vérifiés : 4,8/5
Avis Vérifiés : 4,8/5
Une ampoule LED E14 V-TAC pour équiper vos luminaires !
| Puissance | 4,5 W |
| Flux lumineux | 470 lm |
| Garantie | 2 ans |
| Culot | E14 |
| Etanche | NON |
| Indice de protection | IP20 |
| Durée de vie | 20 000 h |
| Diamètre | 45 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Economie | - 20 % |
| Famille | Sources |
| Applications | Résidentiel, Accueil, Décoratif |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-25 W |
| Plage de diamètre | 0-50 mm |
| Marque | V-TAC |
| Forme ampoule | Bulbe |
| Couleur produit | Blanc |
| IRC > | 80 |
| Angle | 180 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | F |
| Tension | 220-240 V AC |
| Cycles ON/OFF | 20 000 |
| Facteur de puissance > | 0,5 |
| Matériau | Plastique |
| Plage de flux lumineux | 250-499 lm |
| Rendement lumineux | 100 lm/W |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 45 °C |
| Couleur précise | Blanc |
| Type | SMD |
| Impact carbone | 24,1 kgCO2eq |
5 /5
Calculé à partir de 3 avis client(s)
A B. publié le 01/12/2024 suite à une commande du 19/11/2024
bien
C G. publié le 16/09/2024 suite à une commande du 10/09/2024
Très bien, conforme à mes attentes, je recommande !
E14
4,5 W
LED
470 lm
20 000 h
2 ans
80 mm
Une ampoule LED E14 V-TAC pour équiper vos luminaires !
| Puissance | 4,5 W |
| Flux lumineux | 470 lm |
| Garantie | 2 ans |
| Culot | E14 |
| Etanche | NON |
| Indice de protection | IP20 |
| Durée de vie | 20 000 h |
| Diamètre | 45 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Economie | - 20 % |
| Famille | Sources |
| Applications | Résidentiel, Accueil, Décoratif |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-25 W |
| Plage de diamètre | 0-50 mm |
| Marque | V-TAC |
| Forme ampoule | Bulbe |
| Couleur produit | Blanc |
| IRC > | 80 |
| Angle | 180 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | F |
| Tension | 220-240 V AC |
| Cycles ON/OFF | 20 000 |
| Facteur de puissance > | 0,5 |
| Matériau | Plastique |
| Plage de flux lumineux | 250-499 lm |
| Rendement lumineux | 100 lm/W |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 45 °C |
| Couleur précise | Blanc |
| Type | SMD |
| Impact carbone | 24,1 kgCO2eq |
5 /5
Calculé à partir de 3 avis client(s)
A B. publié le 01/12/2024 suite à une commande du 19/11/2024
bien
C G. publié le 16/09/2024 suite à une commande du 10/09/2024
Très bien, conforme à mes attentes, je recommande !