Avis Vérifiés : 4,8/5
Avis Vérifiés : 4,8/5
Un lot de 6 dalles LED V-TAC 29W à haut rendement (136 lm/W) pour un max d'économies d'énergie !
Ces panneaux LED vous permettront de réduire votre consommation d'énergie grâce à leur haut rendement lumineux de plus de 130 lm/W !
Puissance : 29 W
Rendement lumineux : 136 lm/W
Dimensions : 120x30
Transformateurs LED compris.
| Puissance | 29 W |
| Flux lumineux | 3960 lm |
| Garantie | 2 ans |
| Etanche | NON |
| Indice de protection | IP20 |
| Durée de vie | 20 000 h |
| Hauteur | 13 mm |
| Largeur | 295 mm |
| Longueur | 1 195 mm |
| Economie | - 40 % |
| Poids net | 20,7 kg |
| Famille | Dalles |
| Applications | Bureau |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 26-50 W |
| Marque | V-TAC |
| Couleur produit | Blanc |
| IRC > | 80 |
| UGR < | 19 |
| Angle | 120 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | E |
| Tension | 220-240 V AC |
| Cycles ON/OFF | 15 000 |
| Facteur de puissance > | 0,9 |
| Matériau | Aluminium |
| Plage de flux lumineux | 3000-3999 lm |
| Rendement lumineux | 136 lm/W |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 40 °C |
| Dimensions standard dalles | 1200 x 300 |
| Couleur précise | Blanc |
| Type | SMD |
| Impact carbone | 18,5 kgCO2eq |
| MKP - Notice d'installation | https://cdn.quable.com/clareolighting/d7d4b0a1-7045-4b46-a342-front/original/vt-12031.pdf |
| MKP - Déclaration de conformité CE | https://cdn.quable.com/clareolighting/0d5bd391-1d09-498d-a45e-front/original/VT-12045-DOC-LED-PANELS-N-EU.pdf |
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
NON
IP20
3960 lm
20 000 h
2 ans
19
Un lot de 6 dalles LED V-TAC 29W à haut rendement (136 lm/W) pour un max d'économies d'énergie !
Ces panneaux LED vous permettront de réduire votre consommation d'énergie grâce à leur haut rendement lumineux de plus de 130 lm/W !
Puissance : 29 W
Rendement lumineux : 136 lm/W
Dimensions : 120x30
Transformateurs LED compris.
| Puissance | 29 W |
| Flux lumineux | 3960 lm |
| Garantie | 2 ans |
| Etanche | NON |
| Indice de protection | IP20 |
| Durée de vie | 20 000 h |
| Hauteur | 13 mm |
| Largeur | 295 mm |
| Longueur | 1 195 mm |
| Economie | - 40 % |
| Poids net | 20,7 kg |
| Famille | Dalles |
| Applications | Bureau |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 26-50 W |
| Marque | V-TAC |
| Couleur produit | Blanc |
| IRC > | 80 |
| UGR < | 19 |
| Angle | 120 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | E |
| Tension | 220-240 V AC |
| Cycles ON/OFF | 15 000 |
| Facteur de puissance > | 0,9 |
| Matériau | Aluminium |
| Plage de flux lumineux | 3000-3999 lm |
| Rendement lumineux | 136 lm/W |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 40 °C |
| Dimensions standard dalles | 1200 x 300 |
| Couleur précise | Blanc |
| Type | SMD |
| Impact carbone | 18,5 kgCO2eq |
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)