Avis Vérifiés : 4,8/5
Avis Vérifiés : 4,8/5
Notre bestseller maintenant en version DALI/BP !
Redécouvrez cet incontournable de notre gamme de dalles LED, cette fois en version DALI.
• L'ALLIANCE ENTRE FIABILITÉ, QUALITÉ ET PRIX
• FINESSE ET SÉRIGRAPHIE GRÂCE AU CADRE QUI SE REPLIE SUR LE DIFFUSEUR
Ces dalles ont été conçues avec la technologie SlimFold qui permet d'avoir des bords de seulement 10 mm de largeur. En plus d'une meilleure esthétique, cela permet aussi de faire de la sérigraphie !
• 120 LM/W POUR UN MAXIMUM D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Grâce à son excellent rendement lumineux de 120 lm/W, ces dalles LED émettent un flux lumineux plus élevé qu’un luminaire classique à même puissance. Vous pouvez ainsi sélectionner ces dalles LED moins puissantes que vos dalles d’anciennes technologies, tout en bénéficiant d’une luminosité similaire et de grandes économies d'énergie !
Inclus : 6 transformateurs DALI/BP EagleRise, 6 transformateurs ON/OFF EagleRise et 6 filins de sécurité !
Les connecteurs quart de tour sont à décâbler des transfos ON/OFF puis à recâbler sur les transfos DALI/BP pour changer le mode de variation !
| Flux lumineux | 3442 - 3600 lm |
| Puissance | 30 W |
| Garantie | 5 ans |
| Courant | Jusqu'à 700 mA |
| Etanche | NON |
| Variable | DALI |
| Indice de protection | IP44 |
| Durée de vie | 80 000 h |
| Hauteur | 28 mm |
| Largeur | 595 mm |
| Longueur | 595 mm |
| Economie | - 30 % |
| Poids net | 9,2 kg |
| Famille | Dalles |
| Applications | Bureau |
| Technologie | LED |
| Longueur standard | 60 cm |
| Plage de puissance | 26-50 W |
| Marque | Aluson |
| Couleur produit | Blanc |
| IRC > | 80 |
| Classe électrique | Classe II |
| UGR < | 19 |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Angle | 120 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | E |
| Tension | 220-240 V AC |
| Diamètre de perçage | 600x600 mm |
| Diffuseur | Opale |
| Durée de vie LXBY | L80B10 |
| Facteur de puissance > | 0,95 |
| Matériau | Acier |
| Normes | CE, RoHS |
| Plage de flux lumineux | 3000-3999 lm |
| Rendement lumineux | 120 lm/W |
| Risque photobiologique | RG0 - Exempt de risque |
| Taux de distorsion harmonique < | 6 % |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 40 °C |
| Dimensions standard dalles | 600 x 600 |
| Couleur précise | Blanc |
| Pose rapide | Oui |
| Réparable | Oui |
| Type | SMD 2835 |
| Impact carbone | 21,8 kgCO2eq |
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
30 W
NON
DALI
IP44
3442 - 3600 lm
80 000 h
5 ans
19
Notre bestseller maintenant en version DALI/BP !
Redécouvrez cet incontournable de notre gamme de dalles LED, cette fois en version DALI.
• L'ALLIANCE ENTRE FIABILITÉ, QUALITÉ ET PRIX
• FINESSE ET SÉRIGRAPHIE GRÂCE AU CADRE QUI SE REPLIE SUR LE DIFFUSEUR
Ces dalles ont été conçues avec la technologie SlimFold qui permet d'avoir des bords de seulement 10 mm de largeur. En plus d'une meilleure esthétique, cela permet aussi de faire de la sérigraphie !
• 120 LM/W POUR UN MAXIMUM D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Grâce à son excellent rendement lumineux de 120 lm/W, ces dalles LED émettent un flux lumineux plus élevé qu’un luminaire classique à même puissance. Vous pouvez ainsi sélectionner ces dalles LED moins puissantes que vos dalles d’anciennes technologies, tout en bénéficiant d’une luminosité similaire et de grandes économies d'énergie !
Inclus : 6 transformateurs DALI/BP EagleRise, 6 transformateurs ON/OFF EagleRise et 6 filins de sécurité !
Les connecteurs quart de tour sont à décâbler des transfos ON/OFF puis à recâbler sur les transfos DALI/BP pour changer le mode de variation !
| Flux lumineux | 3442 - 3600 lm |
| Puissance | 30 W |
| Garantie | 5 ans |
| Courant | Jusqu'à 700 mA |
| Etanche | NON |
| Variable | DALI |
| Indice de protection | IP44 |
| Durée de vie | 80 000 h |
| Hauteur | 28 mm |
| Largeur | 595 mm |
| Longueur | 595 mm |
| Economie | - 30 % |
| Poids net | 9,2 kg |
| Famille | Dalles |
| Applications | Bureau |
| Technologie | LED |
| Longueur standard | 60 cm |
| Plage de puissance | 26-50 W |
| Marque | Aluson |
| Couleur produit | Blanc |
| IRC > | 80 |
| Classe électrique | Classe II |
| UGR < | 19 |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Angle | 120 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | E |
| Tension | 220-240 V AC |
| Diamètre de perçage | 600x600 mm |
| Diffuseur | Opale |
| Durée de vie LXBY | L80B10 |
| Facteur de puissance > | 0,95 |
| Matériau | Acier |
| Normes | CE, RoHS |
| Plage de flux lumineux | 3000-3999 lm |
| Rendement lumineux | 120 lm/W |
| Risque photobiologique | RG0 - Exempt de risque |
| Taux de distorsion harmonique < | 6 % |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 40 °C |
| Dimensions standard dalles | 600 x 600 |
| Couleur précise | Blanc |
| Pose rapide | Oui |
| Réparable | Oui |
| Type | SMD 2835 |
| Impact carbone | 21,8 kgCO2eq |
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)