Avis Vérifiés : 4,8/5
Avis Vérifiés : 4,8/5
| Puissance | 30 W |
| Flux lumineux | 4200 lm |
| Garantie | 5 ans |
| Etanche | OUI |
| Indice de protection | IP65 |
| Durée de vie | 50 000 h |
| Largeur | 595 mm |
| Longueur | 595 mm |
| Economie | - 40 % |
| Poids net | 8,1 kg |
| Famille | Dalles |
| Applications | Industriel, Salle blanche |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 26-50 W |
| Marque | ADDIS |
| Couleur produit | Blanc |
| IRC > | 80 |
| UGR < | 19 |
| Angle | 90 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | E |
| Durée de vie LXBY | L80B20 |
| Plage de flux lumineux | 4000-4999 lm |
| Rendement lumineux | 140 lm/W |
| Risque photobiologique | RG0 - Exempt de risque |
| Dimensions standard dalles | 600 x 600 |
| Couleur précise | Blanc |
| Impact carbone | 18 kgCO2eq |
| MKP - Notice d'installation | https://cdn.quable.com/clareolighting/adbbxxxxxinstallationspdf/original/ADBBxxxxx_installations.pdf |
| MKP - Déclaration de conformité CE | https://cdn.quable.com/clareolighting/92e471e9-2d87-4eef-b5fd-front/original/DC-UE-DALLE-LAZULI-SALLE-BLANCHE.pdf |
OUI
IP65
4200 lm
50 000 h
5 ans
19
| Puissance | 30 W |
| Flux lumineux | 4200 lm |
| Garantie | 5 ans |
| Etanche | OUI |
| Indice de protection | IP65 |
| Durée de vie | 50 000 h |
| Largeur | 595 mm |
| Longueur | 595 mm |
| Economie | - 40 % |
| Poids net | 8,1 kg |
| Famille | Dalles |
| Applications | Industriel, Salle blanche |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 26-50 W |
| Marque | ADDIS |
| Couleur produit | Blanc |
| IRC > | 80 |
| UGR < | 19 |
| Angle | 90 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | E |
| Durée de vie LXBY | L80B20 |
| Plage de flux lumineux | 4000-4999 lm |
| Rendement lumineux | 140 lm/W |
| Risque photobiologique | RG0 - Exempt de risque |
| Dimensions standard dalles | 600 x 600 |
| Couleur précise | Blanc |
| Impact carbone | 18 kgCO2eq |