Avis Vérifiés : 4,7/5
Avis Vérifiés : 4,7/5
| Puissance | 22 W |
| Flux lumineux | 3403 - 3520 lm |
| Garantie | 7 ans |
| Variable | Oui : selon référence |
| Indice de protection | IP40 |
| Durée de vie | 80 000 h |
| Hauteur | 35 mm |
| Largeur | 160 mm |
| Longueur | 1 195 mm |
| Economie | - 50 % |
| Poids net | 3,8 kg |
| Famille | Dalles |
| Applications | Ecoles |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-25 W |
| Marque | CLAREO |
| Couleur produit | Blanc |
| IRC > | 80 |
| Classe électrique | Classe I |
| Résistance aux chocs | IK04 |
| Angle | 70 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | C |
| Tension | 200-240 V AC |
| Diffuseur | Asymétrique |
| Durée de vie LXBY | L80B10 |
| Facteur de puissance > | 0,9 |
| Matériau | Acier |
| Normes | CE, RoHS |
| Plage de flux lumineux | 3000-3999 lm |
| Rendement lumineux | 160 lm/W |
| Risque photobiologique | RG0 - Exempt de risque |
| SDCM < | 3 |
| Taux de distorsion harmonique < | 15 % |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 40 °C |
| Couleur précise | Blanc |
| Type de pose | Encastré, Saillie, Applique, Suspension |
| Réparable | Oui |
| Type | SMD2835 |
| Impact carbone | 16,6 kgCO2eq |
| MKP - Notice d'installation | https://cdn.quable.com/clareolighting/210fdada-6f73-4fb9-8ac4-front/original/Notice%20d%27installation%20Eclairage%20Tableau%20ADVANCE%202.pdf |
| MKP - Déclaration de conformité CE | https://cdn.quable.com/clareolighting/805f9441-3213-4772-a20f-05421dc1e240/original/D%C3%A9claration%20de%20conformit%C3%A9%20CE%20-%20Eclairage%20Tableau%20CLAREO%20120cm%2022W%20160lm_W%20ADVANCE%202.pdf |
Oui : selon référence
IP40
3403 - 3520 lm
80 000 h
7 ans
| Puissance | 22 W |
| Flux lumineux | 3403 - 3520 lm |
| Garantie | 7 ans |
| Variable | Oui : selon référence |
| Indice de protection | IP40 |
| Durée de vie | 80 000 h |
| Hauteur | 35 mm |
| Largeur | 160 mm |
| Longueur | 1 195 mm |
| Economie | - 50 % |
| Poids net | 3,8 kg |
| Famille | Dalles |
| Applications | Ecoles |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-25 W |
| Marque | CLAREO |
| Couleur produit | Blanc |
| IRC > | 80 |
| Classe électrique | Classe I |
| Résistance aux chocs | IK04 |
| Angle | 70 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | C |
| Tension | 200-240 V AC |
| Diffuseur | Asymétrique |
| Durée de vie LXBY | L80B10 |
| Facteur de puissance > | 0,9 |
| Matériau | Acier |
| Normes | CE, RoHS |
| Plage de flux lumineux | 3000-3999 lm |
| Rendement lumineux | 160 lm/W |
| Risque photobiologique | RG0 - Exempt de risque |
| SDCM < | 3 |
| Taux de distorsion harmonique < | 15 % |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 40 °C |
| Couleur précise | Blanc |
| Type de pose | Encastré, Saillie, Applique, Suspension |
| Réparable | Oui |
| Type | SMD2835 |
| Impact carbone | 16,6 kgCO2eq |