
Avis Vérifiés : 4,7/5
Avis Vérifiés : 4,7/5
Un tout nouveau hublot LED CLAREO et son boîtier anti-vandale !
Ces luminaires sont équipés de double entrée de câble permettant un raccordement électrique soit par le dessous ou soit par le côté. Ils sont aussi équipés d'un bornier repiquable.
Les boîtiers anti-vandale de ces hublots sont IP65 IK10 et garantis anti-arrachement.
Diamètre : 300mm
Indice de protection : IP65
Indice de résistance aux chocs : IK10
Flux lumineux | 1500 lm |
Puissance | 18 W |
Garantie | 3 ans |
Etanche | Oui |
Variable | ON/OFF |
Indice de protection | IP65 |
Durée de vie | 80 000 h |
Diamètre | 300 mm |
Hauteur | 85 mm |
Poids net | 0,64 kg |
Famille | Hublots |
Applications | Résidentiel |
Technologie | LED |
Plage de puissance | 0-25 W |
Plage de diamètre | 251-300 mm |
Marque | CLAREO |
Couleur produit | Blanc |
IRC > | 80 |
Classe électrique | Classe II |
UGR < | 25 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Angle | 120° |
Classe énergétique UE-2019/2015 | G |
Tension | 230 V AC |
Diffuseur | Opale |
Durée de vie LXBY | L80B10 |
Facteur de puissance > | 0,9 |
Matériau | Polycarbonate et Polypropylène |
Plage de flux lumineux | 1100-1599 lm |
Rendement lumineux | 83 lm/W |
Risque photobiologique | RG1 - Risque faible |
SDCM < | 4 |
Taux de distorsion harmonique < | 20% |
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
18 W
Oui
IP65
1500 lm
80 000 h
3 ans
IK10
Un tout nouveau hublot LED CLAREO et son boîtier anti-vandale !
Ces luminaires sont équipés de double entrée de câble permettant un raccordement électrique soit par le dessous ou soit par le côté. Ils sont aussi équipés d'un bornier repiquable.
Les boîtiers anti-vandale de ces hublots sont IP65 IK10 et garantis anti-arrachement.
Diamètre : 300mm
Indice de protection : IP65
Indice de résistance aux chocs : IK10
Flux lumineux | 1500 lm |
Puissance | 18 W |
Garantie | 3 ans |
Etanche | Oui |
Variable | ON/OFF |
Indice de protection | IP65 |
Durée de vie | 80 000 h |
Diamètre | 300 mm |
Hauteur | 85 mm |
Poids net | 0,64 kg |
Famille | Hublots |
Applications | Résidentiel |
Technologie | LED |
Plage de puissance | 0-25 W |
Plage de diamètre | 251-300 mm |
Marque | CLAREO |
Couleur produit | Blanc |
IRC > | 80 |
Classe électrique | Classe II |
UGR < | 25 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Angle | 120° |
Classe énergétique UE-2019/2015 | G |
Tension | 230 V AC |
Diffuseur | Opale |
Durée de vie LXBY | L80B10 |
Facteur de puissance > | 0,9 |
Matériau | Polycarbonate et Polypropylène |
Plage de flux lumineux | 1100-1599 lm |
Rendement lumineux | 83 lm/W |
Risque photobiologique | RG1 - Risque faible |
SDCM < | 4 |
Taux de distorsion harmonique < | 20% |
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)