Avis Vérifiés : 4,8/5
Avis Vérifiés : 4,8/5
Un nouveau hublot LED au meilleur rapport qualité / prix de chez V-TAC !
D'une puissance de 18W, cet hublot LED viendra parfaitement s'intégrer dans vos espaces intérieurs comme extérieurs avec son indice de protection IP54.
Puissance : 18 W
Diamètre : 195 mm
Garantie : 2 ans
Lieux d’installations courants : Terrasse, couloirs, halls...
| Flux lumineux | 1820 lm |
| Puissance | 18 W |
| Garantie | 2 ans |
| Etanche | OUI |
| Indice de protection | IP54 |
| Durée de vie | 25 000 h |
| Diamètre | 195 mm |
| Hauteur | 38 mm |
| Economie | - 20 % |
| Poids net | 1,7 kg |
| Famille | Hublots |
| Applications | Accueil, Point de vente, Résidentiel |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-25 W |
| Plage de diamètre | 151-200 mm |
| Marque | V-TAC |
| Couleur produit | Blanc |
| IRC > | 80 |
| Angle | 110 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | F |
| Tension | 220-240 V AC |
| Cycles ON/OFF | 15 000 |
| Matériau | Polycarbonate |
| Plage de flux lumineux | 1600-1999 lm |
| Rendement lumineux | 100 lm/W |
| Température de fonctionnement | 20 °C à 40 °C |
| Couleur précise | Blanc |
| Type | SMD |
3 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
18 W
OUI
IP54
1820 lm
25 000 h
2 ans
Un nouveau hublot LED au meilleur rapport qualité / prix de chez V-TAC !
D'une puissance de 18W, cet hublot LED viendra parfaitement s'intégrer dans vos espaces intérieurs comme extérieurs avec son indice de protection IP54.
Puissance : 18 W
Diamètre : 195 mm
Garantie : 2 ans
Lieux d’installations courants : Terrasse, couloirs, halls...
| Flux lumineux | 1820 lm |
| Puissance | 18 W |
| Garantie | 2 ans |
| Etanche | OUI |
| Indice de protection | IP54 |
| Durée de vie | 25 000 h |
| Diamètre | 195 mm |
| Hauteur | 38 mm |
| Economie | - 20 % |
| Poids net | 1,7 kg |
| Famille | Hublots |
| Applications | Accueil, Point de vente, Résidentiel |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-25 W |
| Plage de diamètre | 151-200 mm |
| Marque | V-TAC |
| Couleur produit | Blanc |
| IRC > | 80 |
| Angle | 110 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | F |
| Tension | 220-240 V AC |
| Cycles ON/OFF | 15 000 |
| Matériau | Polycarbonate |
| Plage de flux lumineux | 1600-1999 lm |
| Rendement lumineux | 100 lm/W |
| Température de fonctionnement | 20 °C à 40 °C |
| Couleur précise | Blanc |
| Type | SMD |
3 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)