Avis Vérifiés : 4,8/5
Avis Vérifiés : 4,8/5
Découvrez le nouveau hublot LED 24W en version asymétrique de la marque CLAREO !
Avec un flux lumineux asymétrique de 2500 Lumens, cet hublot LED est idéal pour éclairer des zones basses comme des cages d'escalier.
IP65 et IK10, cet hublot LED anti-arrachement et anti-vandale est ultra-résistant.
Ce produit est doté d'une double entrée de câble pour permettre une entrée par-dessous ou par le côté.
Puissance : 24W
Garantie : 5 ans
Durée de vie : 50 000 heures
Vendu avec : une tête de tournevis anti-vandale, 3 vis de montage, 3 chevilles, 3 joints de montage, un serre-câbles et 2 vis pour serre-câbles.
| Flux lumineux | 2500 lm |
| Puissance | 24 W |
| Garantie | 5 ans |
| Etanche | OUI |
| Indice de protection | IP65 |
| Durée de vie | 80 000 h |
| Diamètre | 320 mm |
| Hauteur | 94 mm |
| Economie | - 20 % |
| Poids net | 1,2 kg |
| Famille | Hublots |
| Applications | Résidentiel, Tertiaire |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-25 W |
| Plage de diamètre | 301-350 mm |
| Marque | CLAREO |
| Couleur produit | Blanc |
| IRC > | 80 |
| Classe électrique | Classe II |
| UGR < | 24 |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | F |
| Tension | 200-240 V AC |
| Diffuseur | Opale |
| Durée de vie LXBY | L80B10 |
| Facteur de puissance > | 0,9 |
| Matériau | Polycarbonate |
| Normes | CE, RoHS |
| Plage de flux lumineux | 2000-2999 lm |
| Rendement lumineux | 100 lm/W |
| Risque photobiologique | RG0 - Exempt de risque |
| Taux de distorsion harmonique < | 20 % |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 40 °C |
| Couleur précise | Blanc |
| Type de pose | Saillie, Applique |
| Pose rapide | Oui |
| Réparable | Oui |
| Type | SMD 2835 |
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
24 W
OUI
IP65
2500 lm
80 000 h
5 ans
IK10
Découvrez le nouveau hublot LED 24W en version asymétrique de la marque CLAREO !
Avec un flux lumineux asymétrique de 2500 Lumens, cet hublot LED est idéal pour éclairer des zones basses comme des cages d'escalier.
IP65 et IK10, cet hublot LED anti-arrachement et anti-vandale est ultra-résistant.
Ce produit est doté d'une double entrée de câble pour permettre une entrée par-dessous ou par le côté.
Puissance : 24W
Garantie : 5 ans
Durée de vie : 50 000 heures
Vendu avec : une tête de tournevis anti-vandale, 3 vis de montage, 3 chevilles, 3 joints de montage, un serre-câbles et 2 vis pour serre-câbles.
| Flux lumineux | 2500 lm |
| Puissance | 24 W |
| Garantie | 5 ans |
| Etanche | OUI |
| Indice de protection | IP65 |
| Durée de vie | 80 000 h |
| Diamètre | 320 mm |
| Hauteur | 94 mm |
| Economie | - 20 % |
| Poids net | 1,2 kg |
| Famille | Hublots |
| Applications | Résidentiel, Tertiaire |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-25 W |
| Plage de diamètre | 301-350 mm |
| Marque | CLAREO |
| Couleur produit | Blanc |
| IRC > | 80 |
| Classe électrique | Classe II |
| UGR < | 24 |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | F |
| Tension | 200-240 V AC |
| Diffuseur | Opale |
| Durée de vie LXBY | L80B10 |
| Facteur de puissance > | 0,9 |
| Matériau | Polycarbonate |
| Normes | CE, RoHS |
| Plage de flux lumineux | 2000-2999 lm |
| Rendement lumineux | 100 lm/W |
| Risque photobiologique | RG0 - Exempt de risque |
| Taux de distorsion harmonique < | 20 % |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 40 °C |
| Couleur précise | Blanc |
| Type de pose | Saillie, Applique |
| Pose rapide | Oui |
| Réparable | Oui |
| Type | SMD 2835 |
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
