Avis Vérifiés : 4,8/5
Avis Vérifiés : 4,8/5
Une toute nouvelle lampe à fixer à son bureau de la marque CLAREO !
Profitez d'un design à la fois du design et fonctionnel de cette lampe LED dotée de détecteur de mouvements et de luminosité qui vont permettre d'être votre bureau à tout moment de la journée !
En plus de son éclairage direct/indirect, elle profite également d'un rendement lumineux de 110lm/W qui vont permettre de réaliser de belles économies d'énergie.
Puissance : 75W
Durée de vie : 50 000h
UGR : <14
| Flux lumineux | 8000 lm |
| Puissance | 75 W |
| Garantie | 5 ans |
| Etanche | NON |
| Indice de protection | IP20 |
| Durée de vie | 50 000 h |
| Hauteur | 1 288 mm |
| Largeur | 720 mm |
| Longueur | 340 mm |
| Economie | - 20 % |
| Poids net | 6,3 kg |
| Famille | Lampes sur pied |
| Applications | Bureau |
| Technologie | LED |
| Longueur standard | 70 cm |
| Plage de puissance | 51-75 W |
| Marque | CLAREO |
| Couleur produit | Noir |
| IRC > | 80 |
| Classe électrique | Classe I |
| UGR < | 14 |
| Résistance aux chocs | IK06 |
| Angle | 90 deg |
| Détection | Oui |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | E |
| Tension | 100-277 V AC |
| Diffuseur | Prismatique |
| Durée de vie LXBY | L80B10 |
| Facteur de puissance > | 0,95 |
| Matériau | Aluminium |
| Normes | CE, RoHS |
| Plage de flux lumineux | 7500-9999 lm |
| Puissance max | 75 W Max |
| Rendement lumineux | 110 lm/W |
| Risque photobiologique | RG0 - Exempt de risque |
| Taux de distorsion harmonique < | 10 % |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 30 °C |
| Type de détecteur | PIR |
| Couleur précise | Noir |
| Hauteur installation max | 2 m |
| Diamètre détection au sol max | 3 m |
| Pose rapide | Oui |
| Réparable | Oui |
| Type | SMD 2835 |
Une toute nouvelle lampe à fixer à son bureau de la marque CLAREO !
Profitez d'un design à la fois du design et fonctionnel de cette lampe LED dotée de détecteur de mouvements et de luminosité qui vont permettre d'être votre bureau à tout moment de la journée !
En plus de son éclairage direct/indirect, elle profite également d'un rendement lumineux de 110lm/W qui vont permettre de réaliser de belles économies d'énergie.
Puissance : 75W
Durée de vie : 50 000h
UGR : <14
| Flux lumineux | 8000 lm |
| Puissance | 75 W |
| Garantie | 5 ans |
| Etanche | NON |
| Indice de protection | IP20 |
| Durée de vie | 50 000 h |
| Hauteur | 1 288 mm |
| Largeur | 720 mm |
| Longueur | 340 mm |
| Economie | - 20 % |
| Poids net | 6,3 kg |
| Famille | Lampes sur pied |
| Applications | Bureau |
| Technologie | LED |
| Longueur standard | 70 cm |
| Plage de puissance | 51-75 W |
| Marque | CLAREO |
| Couleur produit | Noir |
| IRC > | 80 |
| Classe électrique | Classe I |
| UGR < | 14 |
| Résistance aux chocs | IK06 |
| Angle | 90 deg |
| Détection | Oui |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | E |
| Tension | 100-277 V AC |
| Diffuseur | Prismatique |
| Durée de vie LXBY | L80B10 |
| Facteur de puissance > | 0,95 |
| Matériau | Aluminium |
| Normes | CE, RoHS |
| Plage de flux lumineux | 7500-9999 lm |
| Puissance max | 75 W Max |
| Rendement lumineux | 110 lm/W |
| Risque photobiologique | RG0 - Exempt de risque |
| Taux de distorsion harmonique < | 10 % |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 30 °C |
| Type de détecteur | PIR |
| Couleur précise | Noir |
| Hauteur installation max | 2 m |
| Diamètre détection au sol max | 3 m |
| Pose rapide | Oui |
| Réparable | Oui |
| Type | SMD 2835 |
