
Avis Vérifiés : 4,7/5
Avis Vérifiés : 4,7/5
Découvrez les multiples fonctionnalités de ce nouvel hublot LED CLAREO !
Le sélecteur de puissance (9 - 14 - 18 - 24W) et le sélecteur de température de couleur (2300 - 3000 - 4000K) intégré permettent à cet hublot de s'adapter à tout vos projets qu'ils résidentiels, tertiaires ou même CHR.
Une double entrée de câble est ADVANCEible ce qui permettra une connexion du hublot LED par le côté ou par l'arrière.
Profitez d'un éclairage direct/indirect avec l'auréole présente englobant le hublot. Une vraie touche design en plus dans votre éclairage !
Le boîtier anti-arrachement et les indices IP65 et IK10 rendent cet hublot ultra résistant.
Garantie : 5 ans
Durée de vie : 50 000h
Couleur : Noir
Inclus : Détecteur intégré
Flux lumineux | 900 - 2100 lm |
Puissance | 9 / 14 / 18 / 23 W |
Garantie | 5 ans |
Eligibilité CEE | BAR-EQ-110 |
Etanche | OUI |
Indice de protection | IP65 |
Durée de vie | 50 000 h |
Diamètre | 275 mm |
Hauteur | 67 mm |
Economie | - 10 % |
Poids net | 1 kg |
Famille | Hublots |
Applications | Résidentiel, Tertiaire |
Technologie | LED |
Plage de diamètre | 251-300 mm |
Marque | CLAREO |
Couleur produit | Noir |
IRC > | 80 |
Classe électrique | Classe II |
UGR < | 24 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Détection | Oui |
Classe énergétique UE-2019/2015 | F |
Tension | 200-240 V AC |
Diffuseur | Opale |
Durée de vie LXBY | L70B10 |
Facteur de puissance > | 0,9 |
Matériau | Polycarbonate |
Normes | CE, RoHS |
Plage de flux lumineux | 800-1099 lm |
Rendement lumineux | 90 lm/W |
Risque photobiologique | RG0 - Exempt de risque |
Taux de distorsion harmonique < | 20 % |
Température de fonctionnement | -20 °C à 45 °C |
Type de détecteur | Haute fréquence, Mouvement |
Couleur précise | Noir Mat |
Type de pose | Saillie, Applique |
Pose rapide | Oui |
Réparable | Oui |
Type | SMD 2835 |
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
9 / 14 / 18 / 23 W
OUI
IP65
900 - 2100 lm
50 000 h
5 ans
Découvrez les multiples fonctionnalités de ce nouvel hublot LED CLAREO !
Le sélecteur de puissance (9 - 14 - 18 - 24W) et le sélecteur de température de couleur (2300 - 3000 - 4000K) intégré permettent à cet hublot de s'adapter à tout vos projets qu'ils résidentiels, tertiaires ou même CHR.
Une double entrée de câble est ADVANCEible ce qui permettra une connexion du hublot LED par le côté ou par l'arrière.
Profitez d'un éclairage direct/indirect avec l'auréole présente englobant le hublot. Une vraie touche design en plus dans votre éclairage !
Le boîtier anti-arrachement et les indices IP65 et IK10 rendent cet hublot ultra résistant.
Garantie : 5 ans
Durée de vie : 50 000h
Couleur : Noir
Inclus : Détecteur intégré
Flux lumineux | 900 - 2100 lm |
Puissance | 9 / 14 / 18 / 23 W |
Garantie | 5 ans |
Eligibilité CEE | BAR-EQ-110 |
Etanche | OUI |
Indice de protection | IP65 |
Durée de vie | 50 000 h |
Diamètre | 275 mm |
Hauteur | 67 mm |
Economie | - 10 % |
Poids net | 1 kg |
Famille | Hublots |
Applications | Résidentiel, Tertiaire |
Technologie | LED |
Plage de diamètre | 251-300 mm |
Marque | CLAREO |
Couleur produit | Noir |
IRC > | 80 |
Classe électrique | Classe II |
UGR < | 24 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Détection | Oui |
Classe énergétique UE-2019/2015 | F |
Tension | 200-240 V AC |
Diffuseur | Opale |
Durée de vie LXBY | L70B10 |
Facteur de puissance > | 0,9 |
Matériau | Polycarbonate |
Normes | CE, RoHS |
Plage de flux lumineux | 800-1099 lm |
Rendement lumineux | 90 lm/W |
Risque photobiologique | RG0 - Exempt de risque |
Taux de distorsion harmonique < | 20 % |
Température de fonctionnement | -20 °C à 45 °C |
Type de détecteur | Haute fréquence, Mouvement |
Couleur précise | Noir Mat |
Type de pose | Saillie, Applique |
Pose rapide | Oui |
Réparable | Oui |
Type | SMD 2835 |
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)