Avis Vérifiés : 4,8/5
Avis Vérifiés : 4,8/5
Découvrez le nouvel hublot LED CLAREO au design épuré et aux fonctionnalités multiples !
Cet hublot LED CLAREO possède un sélecteur de puissance (9 - 14 - 18 - 24W) ainsi qu'un sélecteur de température de couleur (2300 - 3000 - 4000K) intégré ce qui lui permet de s'adapter à tous les besoins de vos projets.
La présence d'une double entrée de câble vous permettra une connexion par l'arrière ou par le côté.
L'effet d'éclairage direct/indirect grâce à l'auréole présente tout autour du hublot assure une touche design à votre éclairage.
L'hublot est équipé d'un boîtier garanti anti-arrachement et est également ultra résistant avec un indice de protection IP65 et de résistance aux chocs IK10.
Garantie : 5 ans
Durée de vie : 50 000h
Couleur : Gris anthracite RAL 7016
| Flux lumineux | 900 - 2100 lm |
| Puissance | 9 / 14 / 18 / 23 W |
| Garantie | 5 ans |
| Etanche | OUI |
| Indice de protection | IP65 |
| Durée de vie | 50 000 h |
| Diamètre | 275 mm |
| Hauteur | 67 mm |
| Economie | - 10 % |
| Poids net | 0,9 kg |
| Famille | Hublots |
| Applications | Résidentiel, Tertiaire |
| Technologie | LED |
| Plage de diamètre | 251-300 mm |
| Marque | CLAREO |
| Couleur produit | Gris |
| IRC > | 80 |
| Classe électrique | Classe II |
| UGR < | 24 |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | F |
| Tension | 200-240 V AC |
| Diffuseur | Opale |
| Durée de vie LXBY | L70B10 |
| Facteur de puissance > | 0,9 |
| Matériau | Polycarbonate |
| Normes | CE, RoHS |
| Plage de flux lumineux | 800-1099 lm |
| Rendement lumineux | 90 lm/W |
| Risque photobiologique | RG0 - Exempt de risque |
| Taux de distorsion harmonique < | 20 % |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 45 °C |
| Couleur précise | Gris Anthracite |
| Type de pose | Saillie, Applique |
| Pose rapide | Oui |
| Réparable | Oui |
| Type | SMD 2835 |
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
9 / 14 / 18 / 23 W
OUI
IP65
900 - 2100 lm
50 000 h
5 ans
Découvrez le nouvel hublot LED CLAREO au design épuré et aux fonctionnalités multiples !
Cet hublot LED CLAREO possède un sélecteur de puissance (9 - 14 - 18 - 24W) ainsi qu'un sélecteur de température de couleur (2300 - 3000 - 4000K) intégré ce qui lui permet de s'adapter à tous les besoins de vos projets.
La présence d'une double entrée de câble vous permettra une connexion par l'arrière ou par le côté.
L'effet d'éclairage direct/indirect grâce à l'auréole présente tout autour du hublot assure une touche design à votre éclairage.
L'hublot est équipé d'un boîtier garanti anti-arrachement et est également ultra résistant avec un indice de protection IP65 et de résistance aux chocs IK10.
Garantie : 5 ans
Durée de vie : 50 000h
Couleur : Gris anthracite RAL 7016
| Flux lumineux | 900 - 2100 lm |
| Puissance | 9 / 14 / 18 / 23 W |
| Garantie | 5 ans |
| Etanche | OUI |
| Indice de protection | IP65 |
| Durée de vie | 50 000 h |
| Diamètre | 275 mm |
| Hauteur | 67 mm |
| Economie | - 10 % |
| Poids net | 0,9 kg |
| Famille | Hublots |
| Applications | Résidentiel, Tertiaire |
| Technologie | LED |
| Plage de diamètre | 251-300 mm |
| Marque | CLAREO |
| Couleur produit | Gris |
| IRC > | 80 |
| Classe électrique | Classe II |
| UGR < | 24 |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | F |
| Tension | 200-240 V AC |
| Diffuseur | Opale |
| Durée de vie LXBY | L70B10 |
| Facteur de puissance > | 0,9 |
| Matériau | Polycarbonate |
| Normes | CE, RoHS |
| Plage de flux lumineux | 800-1099 lm |
| Rendement lumineux | 90 lm/W |
| Risque photobiologique | RG0 - Exempt de risque |
| Taux de distorsion harmonique < | 20 % |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 45 °C |
| Couleur précise | Gris Anthracite |
| Type de pose | Saillie, Applique |
| Pose rapide | Oui |
| Réparable | Oui |
| Type | SMD 2835 |
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
