Avis Vérifiés : 4,8/5
Avis Vérifiés : 4,8/5
Nouvelle gamme de projecteurs LED, un rapport qualité/prix imbattable !
Découvrez tous les avantages de ce projecteur LED 10 W :
• DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SUPÉRIEURES
Ce projecteur dispose d'une durée de vie 60 000 heures en L80B10, d'une garantie de 5 ans et d'un indice de résistance aux chocs élevé IK06.
Son indice de protection IP65 rend ce projecteur totalement résistant à la fois à l’humidité mais également à la poussière. En plus de son étanchéité, sa faible épaisseur de 35 mm le rend très pratique pour n'importe quelle installation que ce soir en milieu résidentiel, scolaire ou encore même industriel !
Enfin, un câble d'une longueur de 50 cm pré-câblé est également présent sur le détecteur !

• UN RENDEMENT LUMINEUX ÉLEVÉ DE 140 LM/W
Dotées d’un excellent rendement lumineux de 140 lm/W, ce projecteur va vous permettre de réaliser de grandes économies sur vos factures d'éclairage !
Pour faire simple, cela signifie qu'à puissance égale, ce projecteur LED émet un flux lumineux plus élevé qu’un luminaire classique. Vous pouvez ainsi sélectionner un projecteur LED moins puissant tout en gardant une luminosité similaire.
| Flux lumineux | 1400 lm |
| Puissance | 10 W |
| Garantie | 5 ans |
| Etanche | OUI |
| Indice de protection | IP65 |
| Durée de vie | 60 000 h |
| Hauteur | 120 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Longueur | 92 mm |
| Economie | - 40 % |
| Poids net | 0,3 kg |
| Famille | Projecteurs |
| Applications | Garage, Parking, Industriel, Résidentiel, Extérieur |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-25 W |
| Marque | Aluson |
| Couleur produit | Gris |
| IRC > | 80 |
| Classe électrique | Classe I |
| UGR < | 32 |
| Résistance aux chocs | IK06 |
| Angle | 100 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | D |
| Tension | 220-240 V AC |
| Diffuseur | Transparent |
| Durée de vie LXBY | L80B10 |
| Facteur de puissance > | 0,9 |
| Matériau | Aluminium |
| Normes | CE, RoHS |
| Plage de flux lumineux | 1100-1599 lm |
| Rendement lumineux | 140 lm/W |
| Risque photobiologique | RG1 - Risque faible |
| Taux de distorsion harmonique < | 25 % |
| Température de fonctionnement | -30 °C à 40 °C |
| Couleur précise | Gris Anthracite |
| Type de pose | Applique |
| Pose rapide | Oui |
| Type | SMD 2835 |
| MKP - Pays de fabrication | Chine |
| MKP - Batterie ou pile | Non |
| MKP - Contient du bois | Non |
| MKP - Nombre de produit | 1 |
| MKP - Usage Smart Home | Ce produit n'est pas un objet connecté |
| MKP - Télécommande | Non |
| MKP - Pilotable à la voix | Non |
| MKP - Orientable | Oui |
| MKP - Objet connecté | Non |
| MKP - Application compatible | Ce produit ne nécessite pas d'application |
| MKP - Fonction couleur changeante | Non |
| MKP - Assistant vocal compatible | Ce produit n'est pas compatible avec un assistant vocal |
| MKP - Bluetooth | Non |
| MKP - Angle de détection | 0 |
| MKP - Alimentation | Secteur |
| MKP - Lieu d'utilisation | Extérieur |
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
Nouvelle gamme de projecteurs LED, un rapport qualité/prix imbattable !
Découvrez tous les avantages de ce projecteur LED 10 W :
• DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SUPÉRIEURES
Ce projecteur dispose d'une durée de vie 60 000 heures en L80B10, d'une garantie de 5 ans et d'un indice de résistance aux chocs élevé IK06.
Son indice de protection IP65 rend ce projecteur totalement résistant à la fois à l’humidité mais également à la poussière. En plus de son étanchéité, sa faible épaisseur de 35 mm le rend très pratique pour n'importe quelle installation que ce soir en milieu résidentiel, scolaire ou encore même industriel !
Enfin, un câble d'une longueur de 50 cm pré-câblé est également présent sur le détecteur !

• UN RENDEMENT LUMINEUX ÉLEVÉ DE 140 LM/W
Dotées d’un excellent rendement lumineux de 140 lm/W, ce projecteur va vous permettre de réaliser de grandes économies sur vos factures d'éclairage !
Pour faire simple, cela signifie qu'à puissance égale, ce projecteur LED émet un flux lumineux plus élevé qu’un luminaire classique. Vous pouvez ainsi sélectionner un projecteur LED moins puissant tout en gardant une luminosité similaire.
| Flux lumineux | 1400 lm |
| Puissance | 10 W |
| Garantie | 5 ans |
| Etanche | OUI |
| Indice de protection | IP65 |
| Durée de vie | 60 000 h |
| Hauteur | 120 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Longueur | 92 mm |
| Economie | - 40 % |
| Poids net | 0,3 kg |
| Famille | Projecteurs |
| Applications | Garage, Parking, Industriel, Résidentiel, Extérieur |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-25 W |
| Marque | Aluson |
| Couleur produit | Gris |
| IRC > | 80 |
| Classe électrique | Classe I |
| UGR < | 32 |
| Résistance aux chocs | IK06 |
| Angle | 100 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | D |
| Tension | 220-240 V AC |
| Diffuseur | Transparent |
| Durée de vie LXBY | L80B10 |
| Facteur de puissance > | 0,9 |
| Matériau | Aluminium |
| Normes | CE, RoHS |
| Plage de flux lumineux | 1100-1599 lm |
| Rendement lumineux | 140 lm/W |
| Risque photobiologique | RG1 - Risque faible |
| Taux de distorsion harmonique < | 25 % |
| Température de fonctionnement | -30 °C à 40 °C |
| Couleur précise | Gris Anthracite |
| Type de pose | Applique |
| Pose rapide | Oui |
| Type | SMD 2835 |
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)