Avis Vérifiés : 4,8/5
Avis Vérifiés : 4,8/5
Retrouvez ce ruban LED CLAREO au très bon rapport qualité/prix !
Avec un indice de protection IP62, ce ruban LED offre une puissance de 4.8W/m, une tension de 24V et a une intensité lumineuse faible. Ce bandeau LED variable selon alimentation, s’accommodera convenablement à votre installation en corniche, sous table ou sous meuble. De couleurs blanc (chaud, neutre, froid), rouge, vert, bleu, jaune, ce ruban LED étanche permet une durée de vie de 50000h.
Nécessite un transformateur à choisir dans les accessoires ci-dessous.
| Puissance | 4,8 W/m |
| Flux lumineux | 404 lm/m |
| Garantie | 5 ans |
| Etanche | NON |
| Indice de protection | IP62 |
| Durée de vie | 50 000 h |
| Hauteur | 3,5 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Longueur | 5 000 mm |
| Poids net | 0,5 kg |
| Famille | Rubans |
| Applications | Point de vente, Bureau, Résidentiel |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-5 W/m |
| Marque | CLAREO |
| Angle | 120 deg |
| Plage de flux lumineux | 250-499 lm/m |
| Impact carbone | 29,9 kgCO2eq |
4,8 W/m
NON
IP62
404 lm/m
50 000 h
5 ans
Retrouvez ce ruban LED CLAREO au très bon rapport qualité/prix !
Avec un indice de protection IP62, ce ruban LED offre une puissance de 4.8W/m, une tension de 24V et a une intensité lumineuse faible. Ce bandeau LED variable selon alimentation, s’accommodera convenablement à votre installation en corniche, sous table ou sous meuble. De couleurs blanc (chaud, neutre, froid), rouge, vert, bleu, jaune, ce ruban LED étanche permet une durée de vie de 50000h.
Nécessite un transformateur à choisir dans les accessoires ci-dessous.
| Puissance | 4,8 W/m |
| Flux lumineux | 404 lm/m |
| Garantie | 5 ans |
| Etanche | NON |
| Indice de protection | IP62 |
| Durée de vie | 50 000 h |
| Hauteur | 3,5 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Longueur | 5 000 mm |
| Poids net | 0,5 kg |
| Famille | Rubans |
| Applications | Point de vente, Bureau, Résidentiel |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-5 W/m |
| Marque | CLAREO |
| Angle | 120 deg |
| Plage de flux lumineux | 250-499 lm/m |
| Impact carbone | 29,9 kgCO2eq |
