Avis Vérifiés : 4,7/5
Avis Vérifiés : 4,7/5
Retrouvez ce ruban LED CLAREO au très bon rapport qualité/prix !
Avec un indice de protection IP62, ce ruban LED offre une puissance de 4.8W/m, une tension de 24V et a une intensité lumineuse faible. Ce bandeau LED variable selon alimentation, s’accommodera convenablement à votre installation en corniche, sous table ou sous meuble. De couleurs blanc (chaud, neutre, froid), rouge, vert, bleu, jaune, ce ruban LED étanche permet une durée de vie de 50000h.
Nécessite un transformateur à choisir dans les accessoires ci-dessous.
| Flux lumineux | 404 lm/m |
| Puissance | 4,8 W/m |
| Garantie | 5 ans |
| Etanche | NON |
| Indice de protection | IP62 |
| Durée de vie | 50 000 h |
| Hauteur | 3,5 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Impact carbone | 29,9 kgCO2eq |
| Technologie | LED |
| Poids net | 0,5 kg |
| Famille | Rubans |
| Marque | CLAREO |
| Applications | Point de vente, Bureau, Résidentiel |
| Angle | 120 deg |
| Longueur | 5 000 mm |
| Plage de flux lumineux | 250-499 lm/m |
| Plage de puissance | 0-5 W/m |
4,8 W/m
NON
IP62
404 lm/m
50 000 h
5 ans
Retrouvez ce ruban LED CLAREO au très bon rapport qualité/prix !
Avec un indice de protection IP62, ce ruban LED offre une puissance de 4.8W/m, une tension de 24V et a une intensité lumineuse faible. Ce bandeau LED variable selon alimentation, s’accommodera convenablement à votre installation en corniche, sous table ou sous meuble. De couleurs blanc (chaud, neutre, froid), rouge, vert, bleu, jaune, ce ruban LED étanche permet une durée de vie de 50000h.
Nécessite un transformateur à choisir dans les accessoires ci-dessous.
| Flux lumineux | 404 lm/m |
| Puissance | 4,8 W/m |
| Garantie | 5 ans |
| Etanche | NON |
| Indice de protection | IP62 |
| Durée de vie | 50 000 h |
| Hauteur | 3,5 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Impact carbone | 29,9 kgCO2eq |
| Technologie | LED |
| Poids net | 0,5 kg |
| Famille | Rubans |
| Marque | CLAREO |
| Applications | Point de vente, Bureau, Résidentiel |
| Angle | 120 deg |
| Longueur | 5 000 mm |
| Plage de flux lumineux | 250-499 lm/m |
| Plage de puissance | 0-5 W/m |
