Avis Vérifiés : 4,8/5
Un nouvelle gamme de spot LED CLAREO à faible éblouissement !
Conçu uniquement pour une installation en faux plafond, ce spot LED est compatible pour une installation en milieu humide grâce à son indice de protection IP44 par le dessous, le rendant étanche à l'eau et à la poussière.
Garanti 7 ans et avec une durée de 60 000h, sa fiabilité n'est plus à prouver !
Ce nouveau spot LED vous garantira un confort visuel maximal grâce à son optique basse luminance.
Enfin, son haut rendement lumineux de 120 lm/W vous permettra de faire de belles économies d'énergie sur vos factures d'éclairage !
Puissance : 13 W
Diamètre d'encastrement : 150 mm
Durée de vie : 60 000h
Transformateur LED non fournis, il est à sélectionner en accessoires ci-dessous en fonction du mode de variation désiré.
| Flux lumineux | 1571 - 1711 lm |
| Puissance | 13 W |
| Garantie | 7 ans |
| Courant | Jusqu'à 350 mA |
| Etanche | OUI |
| Indice de protection | IP44 |
| Durée de vie | 60 000 h |
| Diamètre | 170 mm |
| Hauteur | 80,5 mm |
| Economie | - 30 % |
| Poids net | 0,6 kg |
| Famille | Downlights |
| Applications | Point de vente, Hôtel, Bureau |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-25 W |
| Plage de diamètre | 151-200 mm |
| Marque | CLAREO |
| Couleur produit | Blanc |
| IRC > | 80 |
| Classe électrique | Classe III |
| UGR < | 19 |
| Résistance aux chocs | IK04 |
| Angle | 65 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | E |
| Tension | 35 V DC |
| Diamètre de perçage | 150 mm |
| Diffuseur | Opale,Transparent |
| Durée de vie LXBY | L80B10 |
| Matériau | Aluminium |
| Normes | CE, RoHS, ENEC |
| Plage de flux lumineux | 1600-1999 lm |
| Rendement lumineux | 130 lm/W |
| Risque photobiologique | RG0 - Exempt de risque |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 45 °C |
| Couleur précise | Blanc |
| Type de pose | Encastré |
| Pose rapide | Oui |
| Réparable | Oui |
| Type | COB |
| Impact carbone | 23 kgCO2eq |
| MKP - Nombre de produit | 1 |
| MKP - Notice d'installation | https://cdn.quable.com/clareolighting/ndicladownraybasseluminanceclareoaccess2sansdriverpdf/original/NDI%20-%20CLA%20-%20DownRay%20Basse%20Luminance%20CLAREO%20ADVANCE%202%20Sans%20Driver.pdf |
| MKP - Déclaration de conformité CE | https://cdn.quable.com/clareolighting/b4f97240-b837-44ba-97af-a9311544c2e8/original/D%C3%A9claration%20de%20conformit%C3%A9%20CE%20-%20DownRay%20Basse%20Luminance%20CLAREO%2013W%20130lm%20W%20ADVANCE%202%20Sans.pdf |
Marcel G. publié le 06/09/2025 suite à une commande du 28/08/2025
Correspond au descriptif
Marcel G. publié le 06/09/2025 suite à une commande du 28/08/2025
Correspond au descriptif