Avis Vérifiés : 4,8/5
Avis Vérifiés : 4,8/5
Découvrez ce nouveau spot extra-plat V-TAC PRO avec sa puce Samsung !
Equipé de sa puce LED Samsung, ce se spot LED blanc simple, discret et efficace viendra facilement s'installer dans votre plafond et éclairer tous vos espaces !
Puissance : 6 W
Diamètre d'encastrement : 110 mm
Variable : Non
Transformateur LED intégré.
| Flux lumineux | 660 lm |
| Puissance | 6 W |
| Garantie | 5 ans |
| Etanche | NON |
| Indice de protection | IP20 |
| Durée de vie | 20 000 h |
| Diamètre | 120,5 mm |
| Hauteur | 28,4 mm |
| Economie | - 20 % |
| Poids net | 0,1 kg |
| Famille | Downlights |
| Applications | Hôtel, Point de vente, Résidentiel |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-25 W |
| Plage de diamètre | 101-150 mm |
| Marque | V-TAC |
| Couleur produit | Blanc |
| IRC > | 80 |
| Angle | 360 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | E |
| Tension | 220-240 V AC |
| Cycles ON/OFF | 15 000 |
| Diamètre de perçage | 110 mm |
| Matériau | Plastique |
| Plage de flux lumineux | 500-799 lm |
| Rendement lumineux | 110 lm/W |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 45 °C |
| Couleur précise | Blanc |
| Type de pose | Encastré |
| Type | SMD |
1 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
Client anonyme publié le 01/11/2025 suite à une commande du 14/10/2025
Ce produit ne fait pas 660lm, Produit est décevant
Commentaire de ALUSON Eclairage le 28/10/2025
Bonjour,
Merci pour votre retour d'expérience.
Comme vu ensemble, il s'agit des données fournis par le fabricant.
Je lui ai remonté votre retour et nous modifierons les informations en fonction de ses retours
Cordialement.
L’équipe aluson-eclairage.fr
6 W
NON
660 lm
120,5 mm
20 000 h
5 ans
Découvrez ce nouveau spot extra-plat V-TAC PRO avec sa puce Samsung !
Equipé de sa puce LED Samsung, ce se spot LED blanc simple, discret et efficace viendra facilement s'installer dans votre plafond et éclairer tous vos espaces !
Puissance : 6 W
Diamètre d'encastrement : 110 mm
Variable : Non
Transformateur LED intégré.
| Flux lumineux | 660 lm |
| Puissance | 6 W |
| Garantie | 5 ans |
| Etanche | NON |
| Indice de protection | IP20 |
| Durée de vie | 20 000 h |
| Diamètre | 120,5 mm |
| Hauteur | 28,4 mm |
| Economie | - 20 % |
| Poids net | 0,1 kg |
| Famille | Downlights |
| Applications | Hôtel, Point de vente, Résidentiel |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-25 W |
| Plage de diamètre | 101-150 mm |
| Marque | V-TAC |
| Couleur produit | Blanc |
| IRC > | 80 |
| Angle | 360 deg |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | E |
| Tension | 220-240 V AC |
| Cycles ON/OFF | 15 000 |
| Diamètre de perçage | 110 mm |
| Matériau | Plastique |
| Plage de flux lumineux | 500-799 lm |
| Rendement lumineux | 110 lm/W |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 45 °C |
| Couleur précise | Blanc |
| Type de pose | Encastré |
| Type | SMD |
1 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
Client anonyme publié le 01/11/2025 suite à une commande du 14/10/2025
Ce produit ne fait pas 660lm, Produit est décevant
Commentaire de ALUSON Eclairage le 28/10/2025
Bonjour,
Merci pour votre retour d'expérience.
Comme vu ensemble, il s'agit des données fournis par le fabricant.
Je lui ai remonté votre retour et nous modifierons les informations en fonction de ses retours
Cordialement.
L’équipe aluson-eclairage.fr