Avis Vérifiés : 4,8/5
Avis Vérifiés : 4,8/5
| Flux lumineux | 778 - 840 lm |
| Puissance | 7 W |
| Garantie | 7 ans |
| Variable | PHASE (TRIAC) |
| Indice de protection | IP65 |
| Durée de vie | 54 000 h |
| Diamètre | 85 mm |
| Hauteur | 48 mm |
| Economie | - 30 % |
| Poids net | 11,7 kg |
| Famille | Downlights Mini |
| Applications | Décoratif, Sanitaire |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-25 W |
| Plage de diamètre | 51-100 mm |
| Marque | Aluson |
| Couleur produit | Blanc |
| IRC > | 80 |
| Classe électrique | Classe II |
| UGR < | 27 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Angle | 60 deg |
| Détection | Oui |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | D |
| Tension | 220-240 V AC |
| Diamètre de perçage | Ø68-70 mm |
| Diffuseur | Transparent |
| Durée de vie LXBY | L80B10 |
| Facteur de puissance > | 0,65 |
| Matériau | Polycarbonate |
| Normes | RE2020, CE, RoHS |
| Plage de flux lumineux | 500-799 lm |
| Rendement lumineux | 120 lm/W |
| Risque photobiologique | RG0 - Exempt de risque |
| Taux de distorsion harmonique < | 26 % |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 40 °C |
| Type de détecteur | PIR |
| Hauteur installation max | 4 m |
| Diamètre détection au sol max | 4 m |
| Type de pose | Encastré |
| Type | SMD 2835 |
| Impact carbone | 21 kgCO2eq |
| MKP - Nombre de produit | 50 |
| MKP - Notice d'installation | https://cdn.quable.com/clareolighting/327ba60a-0c99-422b-8414-front/original/Notice%20d%27installation%20-%20MiniRay%20D%C3%A9tecteur%20RE2020%20ADVANCE%202.pdf |
| MKP - Usage Smart Home | Ce produit n'est pas un objet connecté |
| MKP - Télécommande | Non |
| MKP - Pilotable à la voix | Non |
| MKP - Orientable | Non |
| MKP - Objet connecté | Non |
| MKP - Application compatible | Ce produit ne nécessite pas d'application |
| MKP - Fonction couleur changeante | Oui |
| MKP - Assistant vocal compatible | Ce produit n'est pas compatible avec un assistant vocal |
| MKP - Bluetooth | Non |
| MKP - Angle de détection | 60 |
| MKP - Alimentation | Secteur |
| MKP - Lieu d'utilisation | Intérieur |
7 W
PHASE (TRIAC)
778 - 840 lm
85 mm
54 000 h
7 ans
27

| Flux lumineux | 778 - 840 lm |
| Puissance | 7 W |
| Garantie | 7 ans |
| Variable | PHASE (TRIAC) |
| Indice de protection | IP65 |
| Durée de vie | 54 000 h |
| Diamètre | 85 mm |
| Hauteur | 48 mm |
| Economie | - 30 % |
| Poids net | 11,7 kg |
| Famille | Downlights Mini |
| Applications | Décoratif, Sanitaire |
| Technologie | LED |
| Plage de puissance | 0-25 W |
| Plage de diamètre | 51-100 mm |
| Marque | Aluson |
| Couleur produit | Blanc |
| IRC > | 80 |
| Classe électrique | Classe II |
| UGR < | 27 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Angle | 60 deg |
| Détection | Oui |
| Classe énergétique UE-2019/2015 | D |
| Tension | 220-240 V AC |
| Diamètre de perçage | Ø68-70 mm |
| Diffuseur | Transparent |
| Durée de vie LXBY | L80B10 |
| Facteur de puissance > | 0,65 |
| Matériau | Polycarbonate |
| Normes | RE2020, CE, RoHS |
| Plage de flux lumineux | 500-799 lm |
| Rendement lumineux | 120 lm/W |
| Risque photobiologique | RG0 - Exempt de risque |
| Taux de distorsion harmonique < | 26 % |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 40 °C |
| Type de détecteur | PIR |
| Hauteur installation max | 4 m |
| Diamètre détection au sol max | 4 m |
| Type de pose | Encastré |
| Type | SMD 2835 |
| Impact carbone | 21 kgCO2eq |